Brødkrumme
Brødkrumme
Digitalt arkiv
Novax Sundhed
Om dette arkiv
Detaljer
Navn | Novax Sundhed |
---|---|
Skaber | ·
Greve Kommune
·
Center for Børn og Familier
·
Center for Sundhed
|
Alternative navne | Novax småbørn, skole og forældre |
Periode | 16/02 2011-31/12 2016 |
Arkiveringsversions ID | AVID.GREV.15 |
Type | Arkiveringsversionen omfatter aflevering af øjebliksbillede af data fra et system, hvor der løbende rettes eller tilføjes i data. |
Formål
NOVAX anvendes i Sundheds-tjenesten til børn 0-16 år og indeholder en journal til barn, mor og far. Ansvaret for at føre journalen ligger hos sundhedsplejerskerne og børneunge lægen.
Indhold
Informationer om børn og un-ges helbredsoplysninger og udvik-ling angivet af sundhedsplejer-sker eller børneunge lægen.
Referencer
ASTA7 ID | 0b870ef9-8d4c-49fe-92dc-e55784750574 |
---|---|
Starbas ID | 610 |
Bestilling
For adgang til arkiveringsversionens data kontakt Greve Kommunearkiv.
Yderligere informationer om systemet
Følgende arkivskabere har indtastet data i det digitale arkiv (1)
Dokumenter der beskriver arkiveringsversionen (29)
ID | Dokumenttitel og -beskrivelse |
---|---|
1 | Afleveringsbestemmelse, inkl. bilag
|
2 | E/R-diagrammer af driftsversion
|
3 | Tabel og feltbeskrivelser af driftsversion
Tabel og feltbeskrivelser af driftsversion, inkl. primærnøgler og frem-mednøgler |
4 | E/R-diagrammer af arkiveringsversion
|
5 | Tabel og feltbeskrivelser af arkiveringsversion
Tabel og feltbeskrivelser af arkiveringsversion, inkl. primærnøgler og fremmednøgler |
6 | Liste over bevaring og kassation
Liste over bevaring og kassation af alle systemets tabeller, inkl. alle tabelnavne i driftsversionen og tabelnavne på de bevaringsværdige i arkiveringsversionen. |
7 | Oversigt over de mest brugte skærmbilleder i Novax
|
8 | Generelle brugervejledninger
|
9 | Greve Kommunes overordnede beskrivelse af brugen af Novax
|
10 | Standard omkring journalføring og kommunikation
|
11 | Standard for udarbejdelse af underretning
|
12 | Standard for henvisninger
|
13 | Standard for indberetning af Utilsigtede Hændelser
|
14 | Kvalitetsstandard for Sundhedsplejens basistilbud
|
15 | Kvalitetsstandard for behovsbesøg i Sundhedsplejen
|
16 | Kvalitetsstandard for etableringsbesøget
|
17 | Kvalitetsstandard for 2. besøg
|
18 | Kvalitetsstandard for 3. besøg og 4.besøg
|
19 | Kvalitetsstandard for afholdelse af mødregrupper
|
20 | Standard for undersøgelse af ganen
|
21 | Kvalitetsstandard for EPDS
|
22 | Kvalitetsstandard for Boel besøget
|
23 | Standard omkring icterus
|
24 | Standard omkring måling af hovedomfang
|
25 | Standard omkring skæve kranier og flade baghoveder
|
26 | Indskolingsundersøgelse i 0. klasse
|
27 | Eksperimentarium & Udskolingsundersøgelse i 8. Klasse
|
28 | Organisationsdiagram
Organisations diagram for sundhedsplejen i Center for børn og familier, 2016 |
29 | Produktionsnotat
Produktionsnotat fra leverandøren med beskrivelse og forklaring af evt. fejl og afvigelser i arkiveringsversionen |