Brødkrumme
Brødkrumme
Digitalt arkiv
KMD Opus Økonomi
Om dette arkiv
Detaljer
Navn | KMD Opus Økonomi |
---|---|
Skaber |
Faxe Kommune 2007
|
Alternative navne | Opus Økonomi |
Periode | 01/12 2021-01/04 2023 |
Arkiveringsversions ID | AVID.FAXE.70 |
Type | Arkiveringsversionen omfatter aflevering af øjebliksbillede af data fra et system, hvor der løbende rettes eller tilføjes i data. |
Formål
KMD Opus Økonomi er et system til varetagelse af kommunens økonomi.
Indhold
KMD Opus Økonomi indeholder kontoplan og posteringer dækkende alle aspekter af den kommunale forretningsgang.
Referencer
ASTA7 ID | 7ff2e8ba-f8e6-11ef-92d8-4b2ca778b3a0 |
---|---|
Starbas ID | 860 |
Bestilling
For adgang til arkiveringsversionens data kontakt Faxe Kommunes Arkiver.
Yderligere informationer om systemet
Følgende arkivskabere har indtastet data i det digitale arkiv (1)
Dokumenter der beskriver arkiveringsversionen (20)
ID | Dokumenttitel og -beskrivelse |
---|---|
1 | Afleveringsbestemmelse
Afleveringsbestemmelse for KMD Opus Økonomi 2022 |
2 | Indenrigsministeriet: ”Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny præsentation af kapitel 3 og 4)” - orienteringsskrivelse af 19. december 2022 om 58. omgang rettelsessider
|
3 | Indenrigsministeriet: ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” - orienteringsskrivelse af 21. december 2022 om 59. omgang rettelsessider
|
4 | Indenrigsministeriet: Budget- og regnskabssystem for kommuner – Kommunernes regnskab 2022 (version 2)
|
5 | Vejledning – anlægsaktiver
|
6 | Vejledning_Anlægsprojekter-bevillinger
|
7 | Vejledning_bilag
|
8 | Vejledning_budget_e-indkøb_OrdrebundneFakturaer
|
9 | Vejledning – generelt
|
10 | Vejledning – projektstyring
|
11 | Vejledning – regnskab/bogføring
|
12 | Vejledning – roller/autorisationer
|
13 | Vejledning – salg
|
14 | KMD: Ord og begreber KMD Opus Økonomi, version 1.0 (2011)
|
15 | Produktdeklaration
|
16 | Notat om opbygning af KMD Opus Økonomi, herunder set i forhold til KMD ØS, beskrivelse af snitflader til andre systemer og dannelse af arkiveringsversion
|
17 | E/R-diagram for arkiveringsversionen
|
18 | Tabel- og feltbeskrivelser for arkiveringsversionen
|
19 | Arkiveringsnotat
Arkivnotat, udfærdiget af KMD, der bl.a. indeholder forklaringer af behandlinger af data |
20 | Testnoter
Københavns stadsarkivs testskema inklusive dialog med leverandør om specifikke opmærksomhedspunkter ifm. test. |