Brødkrumme

Brødkrumme

Serie

Folketingsvalglister

Om denne serie

Detaljer

Navn Folketingsvalglister
Periode 1953-​1977
Skaber
Folkeregistret
Omfang 515 æske
Henlagt efter År, Kreds (Emne), Distrikt

Beskrivelse

Anvendt til følgende valg:
1953-54: valg 21/4 og 22/9 1953
1957-58: valg 14/5 1957
1960-61: valg 15/11 1960
1961-62: folkeafstemning 30/5 1961
1963-64: folkeafstemning 25/6 1963
1964-65: valg 22/9 1964
1966-67: valg 22/11 1966
1967-68: valg 23/1 1968
1969-70: folkeafstemning 24/6 1969
1971-72: valg 21/9 1971
1972-73: folkeafstemning 2/10 1972
1973-74: valg 4/12 1973
1974-75: valg 9/1 1975
1976-77: valg 15/2 1977

Referencer

ASTA7 ID 065893f8-6276-498c-88e6-808c7b9a8460
Starbas ID 9428

Enheder