Brødkrumme
Skaber
Enhed
Brødkrumme
Enhed:
Serie
Værgerådssager fra kredsene
Om denne serie
Detaljer
Navn | Værgerådssager fra kredsene |
---|---|
Periode | 1905-1922 |
Skaber |
Københavns Værgeråd
|
Omfang | 20 pk. |
Henlagt efter | Kreds, År |
Beskrivelse
Der er navneregister til værgerådssagerne, se nedenfor.
Det er især sager, hvor værgerådet traf beslutning om forebyggende tiltag; at give advarsler, udpege en tilsynsværge eller lignende. Sagerne indeholder f.eks. notater, breve og politirapporter. I sagerne vil der også være oplysning om, i hvilken værgerådskreds og hvornår sagen blev behandlet. Med oplysningen om kreds og behandlingsdato vil man kunne følge sagen i værgerådets forhandlingsprotokol og journal, hvis de er bevaret. Se også de generelle bemærkninger til Værgerådets arkiv (klik på linket Københavns Værgeråds arkiv ovenfor).
De her bevarede sager er kun en kassationsprøve (af de oprindeligt ca. 20000 sager er der bevaret ca 400). De øvrige sager er kasseret af Magistratens 3. afdeling.
Navneregister:
Navn, Født, Kreds+Journalnummer, Sagsårsag
Albrechtsen, Georg Frithjof Brunjolf, 8/8 1900, 8. kreds 92/1912, Tyveri
Andersen, Bernhard Anders Andreas, 3/5 1899, 5. kreds 35/1909, Tyveri
Andersen, Christian Emil, 26/5 1893, 9. kreds 7/1907, Bedrageri
Andersen, Edvard Einar Granberg, 8/1 1905, 9. kreds 43/1915, Tyveri
Andersen, Egon Halfdan Madvig Ludvig , 22/2 1911, 6. kreds 80/1921, Uagtsom brandstiftelse
Andersen, Ellen Johanne Jensine, 2/1 1907, 3. kreds 4/1919, Tyveri
Andersen, Hans Marius, 21/2 1907, 11. kreds 27/1920, Tyveri
Andersen, Hans Peter Haagen, 29/3 1905, 5. kreds 3/1918, Tyveri
Andersen, Henry Emil, 1/6 1904, 9. kreds 19/1917, Tyveri
Andersen, Kaj Mylius Karl Kr., 24/3 1908, 11. kreds 44/1916
Andersen, Kaj William, 11/12 1903, 3. kreds 62/1915, Tyveri
Andersen, Karl Johan, 5/5 1894, 7. kreds 64/1907, Tyveri
Andersen, Niels Peter Richardt , 23/2 1899, 1. kreds 31/1914
Andersen, Olaf Peter Gudman, 23/12 1900, 6. kreds 12/1913, Tyveri
Andersen, Svend Carl Aage, 31/7 1908, 6. kreds 51/1921, Uterlighed
Andersen, Thorvald Kristian, 20/2 1893, 11. kreds 6/1907, Tyveri
Andersson, Evert Oscar, 22/11 1908, 5. kreds 13/1921, Tyveri
Andreasen, Svend Henrøg, 18/2 1904, 6. kreds 23/1920, Tyveri
Arentsen, August Emil Kristian Harald Henrik, 21/11 1889, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Areschau, Rosa Aksela Charlotte, 29/3 1907, 3. kreds 13/1921, Uterlighed
Arnt, Kai Bernini Goltz, 4/1 1895, 8. kreds 29/1908, Ildspåsættelse
Axelband, Philip, 5/10 1895, 4. kreds 50/1908, Tyveri
Bank, Ejler Christian Julius, 17/7 1904, 5. kreds 5/1921, Tyveri
Bentzen, Manfred Carl Johan Sigfred, 13/5 1905, 8. kreds 69/1916, Tyveri
Berg, Ejner Ernst Emil, 21/3 1898, 6. kreds 30/1909
Bertelsen, Karl Viggo, 14/7 1893, 2. kreds 52/1906, Bedrageri
Bigler, Karlo Sigfred Ejgil, 30/5 1904, 11. kreds 2/1910
Bigler, Knud Aage, 6/3 1902, 11. kreds 2/1910
Bigler, Svend Aage, 26/7 1898, 11. kreds 2/1910
Bigler, Vilhelmine Karla Martine Emilie, 8/10 1899, 11. kreds 2/1910
Boerius, Sigvald, 3. kreds 4/1906, Tyveri
Borch , Fritz Chr. , 24/1 1898, 1. kreds 65/1909, Tyveri
Borch , Peter Laurits , 2/4 1896 , 1. kreds 65/1909, Tyveri
Brand, Jacob, 6/6 1896, 3. kreds 4/1906, Tyveri
Brandt, Laura Vilhelmine Karen , 20/11 1899, 1. kreds 6/1915
Bronnee, Einar Axel Haarup, 4/11 1902, 5. kreds 43/1918, Uregerlig
Busch, Olga Vilhelmine Augusta, 19/10 1899, 2. kreds 43/1913, Tyveri
Bülov, Jutta Anna Sofie, 30/11 1902, 13. kreds 60/1915, Tyveri
Byrgesen, Emanuel Sloth, 30/4 1900, 7. kreds 9/1917, Hæleri
Byrgesen, Martinus, 16/11 1901, 7. kreds 9/1917, Tyveri
Carlsen, Henry Augustus Victor, 22/6 1896, 9. kreds 34/1907, Tyveri
Carlsen, Jenny, 28/10 1905, 3. kreds 44/1914, Tyveri
Carlsen, Ulla Vilhelmine, 1/3 1909, 7. kreds 13/1917, Uterlighed
Carlsson, Oluf Leonhard, 14/4 1907, 7. kreds 13/1917, Uterlighed
Carstensen, Aage Villy, 3/2 1908, 3. kreds 52/1918, Tyveri
Christensen, Anders Martinus Alexander, 11/4 1902, 2. kreds 34/1914, Tyveri
Christensen, Arnold Henry Christian, 7/8 1897, 7. kreds 14/1908, Tyveri
Christensen, Carl, 10/3 1908, 9. kreds 39/1919, Tyveri
Christensen, Carl Frederik, 18/8 1894, 7. kreds 14/1908, Tyveri
Christensen, Christian, 9/8 1904, 9. kreds 39/1919, Tyveri
Christensen, Hilda Cathrine, 16/4 1892, 7. kreds 64/1908, Tyveri
Christensen, Ida Sophie, 29/5 1893, 7. kreds 26/1907, Tyveri
Christensen, Karen, 5/12 1906, 6. kreds 16/1911, Vanrøgt
Christensen, Lauritz Valdemar, 17/5 1895, 7. kreds 60/1907, Tyveri
Christensen, Paul Christian, 18/9 1902, 2. kreds 44/1914, Tyveri
Christensen, Rola, 18/1 1906, 1. kreds 23/1919, Uterlighed ?
Christensen, Valdemar Alfred, 4/2 1900, 2. kreds 51/1912, Tyveri
Christensen, Viggo, 9/4 1896, 12. kreds 12/1909, Tyveri og falskmøntneri
Christiansen, Carl Ernst, 10/11 1894, 4. kreds 48/1906
Christiansen, Eilif Cambell Holm, 14/8 1908, 3. kreds 25/1916, Cykeltyveri
Christiansen, Ejner , 4/9 1897, 1. kreds 3/1908, Tyveri
Christiansen, Gerda Kristine, 3/3 1897, 7. kreds 8/1909
Christiansen, Gerner Axel, 20/8 1909, 3. kreds 34/1917, Vanrøgt. Betleri
Christiansen, Hans Elo Valdemar Holm, 23/8 1910, 3. kreds 25/1916, Cykeltyveri
Christoffersen, Elly Augusta Marie, 20/6 1904, 11. kreds 8/1920, Tyveri
Christoffersen, Karl henry, 27/8 1899, 9. kreds 61/1912, Tyveri
Clausen, Carlo Villiam, 20/1 1895, 9. kreds 103/1907, Tyveri
Colberg, Mary Mathea, 18/3 1898, 11. kreds 59/1911
Dean, Ilona Emma, 2/8 1906, 4. kreds 1/1922
Deublein, Knud Christoffer, 12/3 1899, 7. kreds 23/1911, Tyveri
Dønbo, Svend Robert, 25/9 1903, 8. kreds 41/1919, Falsk
Eilertsen, Carl Julius, 6/4 1903, 1. kreds 37/1919, Tyveri
Ekelund, Arthur Ejnar, 2/7 1902, 5. kreds 8/1918, Tyveri
Erichsen, Helge , 11/12 1902, 1. kreds 10/1914, Tyveri
Eriksen, Sigrid Nielsine, 29/11 1899, 7. kreds 11/1911, Betleri
Erritzøe, Lilly Fransine Marie, 24/3 1902, 8. kreds 10/1910, Mishandling
Falkeborg, Frithiof Martinius Carsten , 20/11 1902, 1. kreds 48/1914, Tyveri
Feltsing, Carl Hjalmar, 19/12 1894, 7. kreds 43/1907, Tyveri
Fischer, Thorkild Carlo Sofus, 13/10 1900, 3. kreds 26/1914, Tyveri
Fjellander, Børge, 4/5 1901, 7. kreds 5/1915, Tyveri
Frederiksen, Else Annette, 1/8 1895, 4. kreds 2/1909, Tyveri
Frederiksen, Theodor Axel, 30/6 1897, 6. kreds 62/1909, Tyveri
Gang, Johannes Kristian, 5/9 1908, 12. kreds 7/1922, Tyveri
Gellert, Henrik Martin Sophus, 16/1 1907, 2. kreds 6/1920, Tyveri
Gerdorf, Ludvig Martin Johannes, 23/1 1900, 6. kreds 13/1916, Bedrageri
Goldin, Jonas, 18/8 1914, 4. kreds 18/1921, Vold
Gotthardt, Henrik Andreas Thomsen, 2/8 1897, 2. kreds 33/1906, Tyveri
Gotthardt, Otto Hugo, 1/10 1898, 2. kreds 33/1906, Tyveri
Gottschalck, Annitta Anna, 6/4 1901, 11. kreds 8/1912, Tyveri
Grønkvist, Hugo Torsten, 8/3 1912, 6. kreds 59/1920, Automattyveri
Graabek, Erik, 29/9 1908, 6. kreds 59/1921, Tyveri
Graabek, Gunnar Gordon, 15/2 1907, 6. kreds 59/1921, Tyveri
Guldborg, Carl Edvard, 25/5 1900, 6. kreds 57/1915, Tyveri
Hadammer, Mathias, 25/2 1896, 5. kreds 43/1909, Tyveri
Hadammer, Peter, 7/2 1894, 5. kreds 43/1909, Tyveri
Hadammer, Walther, 26/2 1903, 5. kreds 43/1909, Tyveri
Hammer, Herman Cecil, 6/7 1909, 10. kreds 26/1919, Vold
Hansen, Albert Marius, 29/3 1903, 5. kreds 30/1918, Tyveri
Hansen, Alexander, 27/12 1907, 4. kreds 25/1914, Vanrøgt
Hansen, Anna Dagny Frederikke, 18/4 1898, 9. kreds 54/1914, Falsk
Hansen, Anna Kirstine Axeline Henriette, 24/8 1900, 9. kreds 55/1912, Løgnagtig og tyvagtig
Hansen, Arnold Edmund, 23/9 1902, 7. kreds 8/1914, Tyveri
Hansen, Asta Eleonora, 1/8 1910, 1. kreds 13/1920
Hansen, Carl Chr. Gunnar, 23/4 1897, 4. kreds 34/1906
Hansen, Carl Kristian Emil, 23/7 1901, 7. kreds 43/1917, uagtsomt drab
Hansen, Christian Lauritz Lindegaard, 22/10 1903, 7. kreds 55/1918, Tyveri
Hansen, Edvin Aage, 14/3 1902, 3. kreds 11/1915, Automattyveri
Hansen, Ejgild Peter, 3/5 1900, 5. kreds 19/1912, Tyveri
Hansen, Erland Christian Fischer, 25/7 1903, 1. kreds 36/1917
Hansen, Georg Vilhelm, 29/1 1912, 1. kreds 13/1920
Hansen, Hans Johan Frederik, 26/12 1897, 6. kreds 51/1910, Tyveri
Hansen, Hans Karl Kristian, 9/6 1904, 5. kreds 9/1916, Tyveri
Hansen, Hans Peter August, 19/5 1893, 6. kreds 48/1909, Tyveri
Hansen, Harald Frands Theobald, 25/7 1893, 13. kreds 30/1910, Uterlighed
Hansen, Ingeborg Elisabeth Marie, 18/1 1893, 3. kreds 46/1908, prostitution
Hansen, Johan Arnold, 4/1 1895, 7. kreds 20/1911, Bedrageri og tyveri
Hansen, Johannes Martin, 16/6 1898, 4. kreds 19/1911, Tyveri
Hansen, kai Elith, 3/7 1904, 4. kreds 30/1919
Hansen, Karl Ludvig Bernhard, 25/9 1894, 5. kreds 45/1911, Tyveri
Hansen, Knud, 18/12 1907, 7. kreds 63/1918, Tyveri
Hansen, Leo Aage, 17/9 1893, 6. kreds 23/1910, Hæleri
Hansen, Niels Emil Dam, 1/11 1901, 11. kreds 27/1915, Falsk
Hansen, Oluf Viggo, 19/9 1893, 6. kreds 4/1908, Tyveri og falsk
Hansen, Ove Bille, 18/4 1899, 9. kreds 130/1909, Tyveri
Hansen, Rikard Angelo, 30/8 1904, 6. kreds 12/1920, Tyveri
Hansen, Svend Aage, 4/9 1899, 6. kreds 27/1912, Hæleri
Hansen, Svend Aage Frederik, 7/1 1903, 4. kreds 30/1919
Hansen, Thorkild Bernt , 10/7 1901, 6. kreds 27/1912, Hæleri. Indbrud
Hansen, Villy Henning, 10/10 1909, 7. kreds 63/1918, Tyveri
Hansen, Willy Ingvard, 20/4 1904, 1. kreds 13/1920
Hansen, Aage Edvard, 1/6 1894, 8. kreds 29/1908, Ildspåsættelse
Hansen, Aage Paul Henry, 18/4 1904, 7. kreds 8/1918, Tyveri
Hartmann-Hansen, Lawton Edmund, 18/12 1911, 9. kreds 48/1920, Ildspåsættelse
Hasselberg, Frans Charles otto, 5/6 1906, 6. kreds 69/1918, Bedrageri
Hauge, Lars Chr. Marius, 4/7 1895, 13. kreds 10/1909, Bedrageri og tyveri
Henrichsen, Asta Johanne Frederikke , 27/9 1901, 1. kreds 32/1915
Henrichsen, Svend Aage Kalmar, 16/6 1900, 9. kreds 4/1915, Tyveri
Henriksen, Einer Emil, 4/9 1898, 9. kreds 29/1912, Tyveri og falsk
Herget, Rosa Margrethe, 14/10 1896, 6. kreds 62/1910, Tyvagtig
Hertzberg, Svend Aage Charles, 16/2 1907, 6. kreds 16/1921, Automattyveri
Hjorth, Andreas Lauritz, 3/9 1898, 4. kreds 11/1909, Vanrøgt
Hjorth, Astrid Christine, 15/11 1899, 4. kreds 11/1909, Vanrøgt
Hofmann, Max Ernst, 11/5 1897, 11. kreds 53/1909, Tyveri
Hofmann, Richard, 13/12 1898, 11. kreds 53/1909, Tyveri
Holgaard, Thorold William Angelo , 27/10 1911, 1. kreds 47/1914
Holm, Johannes Michael, 24/6 1899, 13. kreds 50/1910, Tyveri
Holm, Viggo Laurits, 28/1 1902, 13. kreds 50/1910, Tyveri
Holmstrøm, Fritjof Hjalmar Emil, 1/10 1896, 7. kreds 14/1908, Tyveri
Holtmann, Georg Svend Aage, 18/10 1909, 7. kreds 27/1921, Tyveri
Holton, Oda, 29/12 1898, 3. kreds 2/1906, slette forhold
Hovman, Alex Adelhart, 6/7 1907, 3. kreds 87/1917, Tyveri
Jacobsen, Ellen Maura Marguerite, 14/5 1903, 9. kreds 86/1915, Tyveri
Jensen, Aksel Oluf Thorvald, 23/7 1901, 9. kreds 27/1912, Bedrageri
Jensen, Alex Theodor, 9/4 1902, 4. kreds 44/1918, Tyveri
Jensen, Carl August, 7/4 1904, 5. kreds 14/1918, Tyveri
Jensen, Carl Emanuel, 24/3 1903, 5. kreds 26/1918, Tyveri
Jensen, Carl Viggo Edmund, 24/3 1904, 5. kreds 32/1918, Automattyveri
Jensen, Christian Ernst Valdemar, 5/6 1906, 3. kreds 56/1918, Tyveri
Jensen, Christine, 12/12 1903, 3. kreds 56/1919, Tyveri
Jensen, Edvin, 27/10 1899, 5. kreds 2/1913, Tyveri
Jensen, Edvin Fridolin Josef, 28/6 1902, 2. kreds 23/1918, Tyveri
Jensen, Elisabeth Cecilie, 25/1 1904, 9. kreds 35/1914
Jensen, Else Carola , 11/6 1903, 1. kreds 20/1914
Jensen, Emil Adolf, 14/11 1910, 5. kreds 14/1918, Tyveri
Jensen, Eylert Henry Christian, 29/6 1904, 3. kreds 60/1917, Cykeltyveri
Jensen, Hilmar Erling, 12/12 1903, 7. kreds 27/1915, Tyveri
Jensen, Hjalmar, 4/4 1903, 6. kreds 35/1918, Tyveri
Jensen, Ingrid Margrethe, 2/3 1903, 9. kreds 35/1914
Jensen, Jens Einar Emil, 5/4 1895, 6. kreds 39/1911, Tyveri
Jensen, Johan, 9/3 1895, 6. kreds 40/1910, Tyveri
Jensen, Johannes Imanuel Paulus, 23/1 1906, 5. kreds 38/1918, Lommetyveri
Jensen, Kaj Valdemar, 28/9 1902, 3. kreds 4/1916, Tyveri
Jensen, Knud Sinius Ludvig, 18/12 1895, 7. kreds 70/1910, Tyveri
Jensen, Lauritz Bernhard, 25/7 1894, 4. kreds 13/1907
Jensen, Marius Mozart Valdemar, 13/8 1901, 3. kreds 21/1918, Mishandling
Jensen, Orla Hilmer Rylio, 18/7 1899, 4. kreds 37/1912, Tyveri
Jensen, Ottilie Marie, 14/12 1899, 9. kreds 35/1914
Jensen, Rasmus Ejnar, 14/4 1904, 1. kreds 20/1918, Tyveri
Jensen, Sigismund Leopold, 1/1 1892, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Jensen, Thorvald Elias, 10/8 1892, 7. kreds 24/1909, Tyveri
Jensen, Vera Emmely , 18/11 1903, 1. kreds 49/1915
Jensen, Viggo Johannes Christian, 12/11 1903, 9. kreds 97/1910, Mishandling
Jensen, Aage Frederik Gustav, 16/3 1897, 12. kreds 20/1909, Tyveri
Jespersen, Erhard Kristian Kaas, 23/10 1896, 6. kreds 52/1913, Hæleri og tyveri
Johannesen, Ejnar Robert, 11/4 1901, 11. kreds 62/1910, Tyveri
Johannesen, Aage Wolmar, 7/11 1902, 11. kreds 62/1910, Tyveri
Johansen, Axel Valdemar, 11/4 1896, 12. kreds 12/1909, Tyveri og falskmøntneri
Johansen, Erik Lebrecht, 10/4 1897, 2. kreds 2/1911, Tyveri
Johansen, Esther Anna, 17/2 1903, 1. kreds 50/1916, Tyveri
Johansen, Orla Walther, 19/1 1914, 7. kreds 27/1920, Tyveri
Johansen, Poul Valdemar, 12/10 1901, 9. kreds 25/1915, Tyveri
Johnsen, Ejnar Sofus, 8/9 1906, 10. kreds 27/1921, Tyveri
Johnson, Artur Willy Niels, 20/12 1900, 7. kreds 10/1917, Bedrageri
Jønsson, Arthur, 14/12 1893, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Jønsson, Carl Julius Stanislaus, 28/5 1897, 7. kreds 35/1908, Tyveri
Jørgensen, Christian Friis, 30/10 1902, 6. kreds 87/1915, Tyveri
Jørgensen, Ella Dagny Juul, 8/11 1908, 1. kreds 40/1918
Jørgensen, Georg Kaj Victor, 16/2 1907, 6. kreds 3/1918, Tyveri
Jørgensen, Irma Stella, 6/11 1903, 1. kreds 39/1917, Tyveri
Jørgensen, Peter Erland Antonius, 20/5 1901, 6. kreds 87/1915, Tyveri
Jørgensen, Valdemar Rudolf, 4/2 1901, 7. kreds 11/1915, Tyveri
Kapsch, Grethe Louise Hedevig, 18/3 1892, 7. kreds 14/1907, Tyveri
Kiær, Rolf, 19/1 1905, 4. kreds 17/1920, Bedrageri og falsk
Klaus, Julius Reinholdt, 19/11 1904, 3. kreds 40/1916, Cykeltyveri
Klaus, Rasmus Oscar, 22/12 1903, 3. kreds 40/1916, Cykeltyveri
Klintrup, Kaj Harald, 7/5 1901, 8. kreds 77/1917, Driveri
Knutzon, Svend Aage, 30/6 1907, 2. kreds 29/1920, Tyveri
Krohn, Emmy Magda, 6/8 1906, 4. kreds 31/1918, Tyveri
Kronemann, Cæsar Oluf Caron, 14/6 1897, 1. kreds 38/1909
Kronemann, Emil Coron, 21/2 1902, 1. kreds 38/1909
Kronemann, Medea Vilhelmine Selbach Coron, 20/8 1897, 1. kreds 38/1909
Kronemann, Romilius Coron, 14/12 1895, 1. kreds 38/1909
Kronemann, Willy Ludvig Coron, 5/10 1898, 1. kreds 38/1909
Kulkanck, Milada, 1/7 1907, 1. kreds 45/1918, Tyveri
Lammers, Heinrich Osvald Robert, 1/7 1899, 4. kreds 3/1916, Bedrageri og tyveri
Langkjær, Hans, 22/6 1906, 7. kreds 5/1918, Tyveri
Larsen, Alfred Edmund, 15/9 1902, 6. kreds 59/1916, Tyveri
Larsen, Axel Henry, 24/5 1908, 7. kreds 32/1919, Tyveri
Larsen, Axel Valdemar, 4/1 1906, 7. kreds 72/1910
Larsen, Axel Vincenthius, 22/1 1897, 5. kreds 60/1906, Tyveri
Larsen, Carl Axel, 1/2 1898, 3. kreds 77/1913, Tyveri
Larsen, Carl Christinius, 7/1 1898, 5. kreds 60/1906, Tyveri
Larsen, Elisa Harriet , 5/9 1905, 1. kreds 5/1915
Larsen, Emil Aage, 4/11 1907, 7. kreds 72/1910
Larsen, henry, 22/9 1905, 7. kreds 57/1917, Tyveri
Larsen, Holger Henry, 6/9 1892, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Larsen, Holger Valdemar, 29/1 1899, 7. kreds 39/1908, Tyveri
Larsen, Karen Amanda, 2/2 1901, 7. kreds 72/1910, Betleri
Larsen, Karl Ernst Einar Vilhelm, 31/7 1903, 9. kreds 95/1910, Brandstiftelse
Larsen, Leo Basbøll, 25/4 1901, 6. kreds 27/1917, Tyveri
Larsen, Marie, 5/2 1910, 2. kreds 21/1922, Tyveri
Larsen, Peter Christian, 12/4 1900, 3. kreds 12/1913, Tyveri
Larsen, Reinvald Aage Chr., 5/10 1899, 13. kreds 10/1909, Bedrageri og tyveri
Larsen, Rigmor Ebba, 17/8 1903, 7. kreds 72/1910, Betleri
Larsen, Svend Ditlev, 15/8 1900, 9. kreds 45/1915, Tyveri
Larsen, Svend Aage, 5/9 1899, 4. kreds 47/1912, Tyveri
Larsen, Uffe Jeronimus, 30/7 1896, 7. kreds 72/1910, Betleri
Larsen, Villy Paul Raahauge, 16/4 1906, 9. kreds 79/1919, Tyveri
Larsen, Wilhelm Robert, 4/7 1895, 7. kreds 39/1908, Tyveri
Larsson, Sofus Peter, 30/12 1894, 4. kreds 22/1908, Tyveri
Larsson, Villy Viggo, 10/10 1907, 7. kreds 85/1915, Ildspåsættelse
Lauritzen, Emil, 15/6 1904, 11. kreds 21/1915, Tyveri
Lehn, Herluf Carl Aage, 19/12 1905, 11. kreds 9/1918, Bedrageri og tyveri
Levinson, Celia, 30/11 1898, 4. kreds 41/1911, Vanrøgt
Lindahl, Aksel Peter Louis , 15/9 1898, 8. kreds 82/1912, Tyveri
Lindberg, Carl Gustav Arthur, 15/8 1905, 10. kreds 13/1920, Tyveri
Lindbo, Erik Vilhelm, 28/2 1909, 4. kreds 9/1921, Tyveri
Lindholm, Erik Tjalvar , 26/10 1899 , 1. kreds 1/1911, Tyveri
Lou, Henry Edvard, 3/8 1901, 9. kreds 18/1916, Bedrageri
Ludvigsen, Selma, 9/10 1915, 3. kreds 6/1917, Vanrøgt. Moderens
Lund, Oskar Frederik Christian, 3/12 1904, 6. kreds 18/1915, Hæleri
Løwen, Aage Charles, 10/6 1902, 6. kreds 22/1917, Tyveri og falsk
Madsen, Aurora Silvia Victoria Antonia, 15/5 1905, 6. kreds 32/1911, Vanrøgt
Madsen, Carl Louis Absalon, 13/4 1896, 3. kreds 4/1906, Tyveri
Madsen, Charles Nielsen, 29/12 1905, 5. kreds 75/1918, Tyveri
Madsen, Einar Viggo Peter, 9/10 1893, 3. kreds 4/1906, Tyveri
Madsen, Esther Marie, 31/8 1909, 6. kreds 32/1911, Vanrøgt
Madsen, Hans Christian , 26/1 1898, 1. kreds 5/1911, Tyveri
Madsen, Kaj Aage Villiam, 29/3 1905, 6. kreds 5/1917, Automattyveri
Madsen, Sofus Oluf Lysell, 23/3 1895, 3. kreds 4/1906, Tyveri
Malmberg, Mary Inger, 23/2 1908, 3. kreds 12/1916, Tyveri
Martinsen, Erhard Frederik, 16/11 1897, 5. kreds 60/1906, Tyveri
Martinsen, Ernst Poul , 29/7 1895, 5. kreds 60/1906, Tyveri
Martinussen, Doris Sophie Barfod, 14/10 1903, 6. kreds 58/1911, Vanrøgt
Martinussen, Ellen Margrethe Barfod, 16/9 1902, 6. kreds 58/1911, Vanrøgt
Martinussen, Inger Marie, 1/10 1905, 6. kreds 58/1911, Vanrøgt
Meisel, Axel Andreas Daniel, 9/2 1902, 6. kreds 29/1912, Tyveri
Meisel, Edvin Christian Marinus, 30/11 1903, 6. kreds 29/1912, Tyveri
Meisel, Vilhelm Peter Martin, 16/6 1900, 6. kreds 29/1912, Tyveri
Michelsen, Edith Anna, 31/8 1899, 7. kreds 26/1914, Tyveri
Mogensen, Jens karl Axel, 27/12 1894, 3. kreds 22/1907, Tyveri
Mogensen, Max Vilhelm, 21/4 1906, 7. kreds 38/1916, Tyveri ?
Mortensen, Daniel, 11/2 1897, 9. kreds 23/1911, Tyveri
Mortensen, Poul Martin, 21/8 1898, 5. kreds 43/1912, Tyveri
Most, Robert Villy Ingolf, 16/2 1896, 7. kreds 61/1908, Tyveri
Mussante, Angelo Francesco, 24/8 1895, 7. kreds 64/1907, Tyveri
Mussante, Angelo Francesco, 24/8 1895, 7. kreds 35/1908, Tyveri
Muurmann, Aksel Peter, 24/6 1906, 10. kreds 42/1918, Tyveri
Myrthue, Bertel Viktor Hansen, 8/3 1899, 13. kreds 50/1910, Tyveri
Møller, Asger Gunner Eliot, 21/3 1905, 6. kreds 36/1918, Tyveri
Nielsen, Anders Peter Kristian, 8/4 1909, 2. kreds 22/1922, Ulovlig omgang m.
Nielsen, Ansgar, 31/1 1897, 2. kreds 20/1911, Tyveri
Nielsen, Axel Erik, 29/1 1905, 5. kreds 12/1918, Automattyveri
Nielsen, Axel Orlandi, 14/7 1891, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Nielsen, Carl Vilhelm, 16/2 1904, 1. kreds 28/1916, Vagabondering
Nielsen, Christian Einer Victor, 18/8 1893, 6. kreds 24/1907
Nielsen, Clara Elfrida, 13/4 1894, 6. kreds 79/1910, Usædelighed
Nielsen, Ernst Heinrich, 13/11 1898, 4. kreds 24/1910, Tyveri
Nielsen, Fanny Olivia, 13/4 1910, 6. kreds 79/1910, Usædelighed
Nielsen, Ingeborg Christine, 8/11 1896, 6. kreds 39/1907, Tyveri
Nielsen, Johannes Christian, 25/3 1903, 5. kreds 17/1918, Tyveriforsøg
Nielsen, Johannes Theodor Jørgen Ingemann, 28/5 1896, 6. kreds 20/1910, Tyveri
Nielsen, Jørgen Vilhelm, 22/11 1897, 6. kreds 22/1908, Tyveri
Nielsen, Kaj Orla Ingemann, 30/7 1902, 6. kreds 20/1910, Tyveri
Nielsen, Kaj Peter Chr., 4/10 1905, 2. kreds 52/1918, Tyveri
Nielsen, Knud Richardt, 11/6 1906, 3. kreds 59/1919, Cykeltyveri
Nielsen, Knud Aage, 4/2 1901, 6. kreds 2/1915, Bedrageri og falsk
Nielsen, Leonard Simon Ossian, 27/6 1904, 4. kreds 44/1917, Tyveri
Nielsen, Orla Knud, 6/5 1893, 7. kreds 35/1907, Tyveri
Nielsen, Oscar Sofus Andreas , 22/10 1900, 1. kreds 21/1911, Tyveri
Nielsen, Peter, 26/4 1903, 11. kreds 11/1916
Nielsen, Theodor Valdemar, 19/5 1906, 4. kreds 21/1921, Uterlighed
Nielsen, Thorvald August, 25/4 1894, 5. kreds 10/1908, Skulken og bedrageriske
Nielsen, Ulla Lidy, 21/4 1912, 6. kreds 38/1920, Tyveri
Nielsen, Valdemar Fischer, 11/7 1898, 11. kreds 22/1913, Tyveri
Nielsen, Villy Christian, 10/11 1900, 4. kreds 46/1908, Tyveri
Nordenberg, Hilda Marie, 22/1 1905, 11. kreds 22/1918, Tyveri
Novak, Stanislaus, 8/4 1904, 3. kreds 32/1914, Tyveri
Næhr, Villy, 10/9 1905, 3. kreds 61/1918, Uterlighed og tyveri
Olsen, Anna Christine Marie, 7/11 1894, 7. kreds 25/1908, Tyveri
Olsen, Arthur Aage Villiam, 9/1 1891, 7. kreds 62/1907, Tyveri
Olsen, Carlo Vilhelm, 4/4 1891, 6. kreds 5/1908
Olsen, Hans Edvard Hjalmar, 24/7 1903, 9. kreds 86/1913, Tyveri
Olsen, Hans Robert, 15/2 1893, 7. kreds 49/1908, Bedrageri
Olsen, Knud Laurits Andreas, 10/3 1894, 6. kreds 5/1908
Olsen, Lauritz Peter Henry, 19/6 1896, 7. kreds 22/1908
Olsen, Ove Vilhelm Peter, 26/2 1904, 13. kreds 32/1915, Tyveri og falsk
Olsen, Yngve Hilding Buchardt, 9/7 1897, 5. kreds 60/1906, Tyveri
Olsson, Charles Arthur, 4/5 1907, 7. kreds 49/1918, Uterlighed
Olsson, Rudolph Martin, 20/12 1902, 9. kreds 92/1918, Tyveri
Osiier, Eleonora Jeanette, 14/5 1892, 4. kreds 30/1909, Usædelig færd
Osiier, Olga, 6/2 1894, 4. kreds 30/1909, Usædelig færd
Pedersen, Carl Frederik Ejnar, 23/12 1893, 7. kreds 62/1908, Tyveri
Pedersen, Carl Otto August Jens, 23/10 1900, 3. kreds 63/1914, Tyveri
Pedersen, Carlo , 12/1 1899, 1. kreds 18/1913
Pedersen, Einer Johannes, 11/1 1893, 2. kreds 17/1906, Tyveri
Pedersen, Elvira Rosalie, 1/9 1896, 8. kreds 80/1912, Tyveri
Pedersen, Jens Laurits Jensen, 6/4 1904, 12. kreds 36/1911, Tyveri
Pedersen, Kaj Martin Rasmus Jørgen, 3/10 1902, 12. kreds 36/1911, Tyveri
